学生生活
授業料 | 教育充実費 | 合計 | |
---|---|---|---|
前期 | 413,000 | 110,000 | 523,000 |
後期 | 413,000 | 110,000 | 523,000 |
合計 | 826,000 | 220,000 | 1,046,000 |
授業料 | 教育充実費 | 合計 | |
---|---|---|---|
前期 | 415,000 | 110,000 | 525,000 |
後期 | 414,000 | 110,000 | 524,000 |
合計 | 829,000 | 220,000 | 1,049,000 |
※上記学納金のほかに、各学部学科で課程履修費・各種実習費等が必要となる場合があります。
※同窓会費・後援会費(いずれも任意)は別途ご案内いたします。
授業料 | 教育充実費 | 合計 | |
---|---|---|---|
前期 | 320,000 | 75,000 | 395,000 |
後期 | 320,000 | 75,000 | 395,000 |
合計 | 640,000 | 150,000 | 790,000 |
授業料 | 教育充実費 | 合計 | |
---|---|---|---|
前期 | 322,000 | 75,000 | 397,000 |
後期 | 321,000 | 75,000 | 396,000 |
合計 | 643,000 | 150,000 | 793,000 |
※社会福祉学研究科臨床心理学領域では、一部科目で実習費が必要となります。
授業料 | 施設設備費 | 合計 | |
---|---|---|---|
前期 | 398,000 | 100,000 | 498,000 |
後期 | 398,000 | 100,000 | 498,000 |
合計 | 796,000 | 200,000 | 996,000 |
授業料 | 施設設備費 | 合計 | |
---|---|---|---|
前期 | 400,000 | 100,000 | 500,000 |
後期 | 399,000 | 100,000 | 499,000 |
合計 | 799,000 | 200,000 | 999,000 |
※上記学納金のほかに、各学部学科で課程履修費・各種実習費等が必要となる場合があります。
※同窓会費・後援会費(いずれも任意)は別途ご案内いたします。
授業料 | 施設設備費 | 合計 | |
---|---|---|---|
前期 | 310,000 | 75,000 | 385,000 |
後期 | 310,000 | 75,000 | 385,000 |
合計 | 620,000 | 150,000 | 770,000 |
授業料 | 施設設備費 | 合計 | |
---|---|---|---|
前期 | 312,000 | 75,000 | 387,000 |
後期 | 311,000 | 75,000 | 386,000 |
合計 | 623,000 | 150,000 | 773,000 |
※社会福祉学研究科臨床心理学領域では、一部科目で実習費が必要となります。
※同窓会費・後援会費(いずれも任意)は別途ご案内いたします。
学費(前期・後期)ごとの納入となります。
学費納入者宛にお届けする納付書を使用し、納入期限までに金融機関窓口にてお振込みください。
学費を滞納している場合は、学則第42条(1)により除籍となります。
学費の納入が遅れる場合は、財務課にご相談ください。
電話 075-823-0580
学費納入者の住所や氏名等に変更があった場合は、学生支援課で手続きをしてください。
詳しいご案内・お申し込みは下記をご参照ください。