学生生活
【2018年度以前入学生】
授業料 | 施設設備費 | 合計 | |
---|---|---|---|
前期 | 398,000 | 100,000 | 498,000 |
後期 | 398,000 | 100,000 | 498,000 |
合計 | 796,000 | 200,000 | 996,000 |
授業料 | 施設設備費 | 合計 | |
---|---|---|---|
前期 | 400,000 | 100,000 | 500,000 |
後期 | 399,000 | 100,000 | 499,000 |
合計 | 799,000 | 200,000 | 999,000 |
※上記学納金のほかに、各学部学科で課程履修費・各種実習費等が必要となる場合があります。
※同窓会費・後援会費(いずれも任意)は別途ご案内いたします。
※新入生における入学金・学費についてはこちらをご覧ください。
授業料 | 施設設備費 | 合計 | |
---|---|---|---|
前期 | 310,000 | 75,000 | 385,000 |
後期 | 310,000 | 75,000 | 385,000 |
合計 | 620,000 | 150,000 | 770,000 |
授業料 | 施設設備費 | 合計 | |
---|---|---|---|
前期 | 312,000 | 75,000 | 387,000 |
後期 | 311,000 | 75,000 | 386,000 |
合計 | 623,000 | 150,000 | 773,000 |
※社会福祉学研究科臨床心理学領域では、一部科目で実習費が必要となります。
※同窓会費・後援会費(いずれも任意)は別途ご案内いたします。
※新入生における入学金・学費についてはこちらをご覧ください。
【2019年度以降入学生】
授業料 | 教育充実費 | 合計 | |
---|---|---|---|
前期 | 413,000 | 110,000 | 523,000 |
後期 | 413,000 | 110,000 | 523,000 |
合計 | 826,000 | 220,000 | 1,046,000 |
授業料 | 教育充実費 | 合計 | |
---|---|---|---|
前期 | 415,000 | 110,000 | 525,000 |
後期 | 414,000 | 110,000 | 524,000 |
合計 | 829,000 | 220,000 | 1,049,000 |
※上記学納金のほかに、各学部学科で課程履修費・各種実習費等が必要となる場合があります。
※同窓会費・後援会費(いずれも任意)は別途ご案内いたします。
※新入生における入学金・学費についてはこちらをご覧ください。
授業料 | 教育充実費 | 合計 | |
---|---|---|---|
前期 | 320,000 | 75,000 | 395,000 |
後期 | 320,000 | 75,000 | 395,000 |
合計 | 640,000 | 150,000 | 790,000 |
授業料 | 教育充実費 | 合計 | |
---|---|---|---|
前期 | 322,000 | 75,000 | 397,000 |
後期 | 321,000 | 75,000 | 396,000 |
合計 | 643,000 | 150,000 | 793,000 |
※社会福祉学研究科臨床心理学領域では、一部科目で実習費が必要となります。
※新入生における入学金・学費についてはこちらをご覧ください。
入 学 金 | 授 業 料 | 教育充実費 | 合 計 | |
---|---|---|---|---|
入学時 | 200,000 | 413,000 | 110,000 | 723,000 |
後期 | 0 | 413,000 | 110,000 | 523,000 |
合計 | 200,000 | 826,000 | 220,000 | 1,246,000 |
入 学 金 | 授 業 料 | 教育充実費 | 合 計 | |
---|---|---|---|---|
入学時 | 200,000 | 415,000 | 110,000 | 725,000 |
後期 | 0 | 414,000 | 110,000 | 524,000 |
合計 | 200,000 | 829,000 | 220,000 | 1,249,000 |
※上記学納金のほかに、各学部学科で課程履修費・各種実習費等が必要となる場合があります。
※後援会費(任意)は別途ご案内いたします。
入 学 金 | 授 業 料 | 教育充実費 | 合 計 | |
---|---|---|---|---|
入学時 | 100,000 | 320,000 | 75,000 | 495,000 |
後期 | 0 | 320,000 | 75,000 | 395,000 |
合計 | 100,000 | 640,000 | 150,000 | 890,000 |
入 学 金 | 授 業 料 | 教育充実費 | 合 計 | |
---|---|---|---|---|
入学時 | 100,000 | 322,000 | 75,000 | 497,000 |
後期 | 0 | 321,000 | 75,000 | 396,000 |
合計 | 100,000 | 643,000 | 150,000 | 893,000 |
※社会福祉学研究科臨床心理学領域では、一部科目で実習費が必要となります。
※後援会費(任意)は別途ご案内いたします。
学費納入者宛に納付書を送付します。
1年分を前期分と後期分に分け、半期ごとの納入となります。
※入学手続時における入学金、1回生前期分の学費納入については、以下の期日とは異なります。
学費の納入が遅れる場合は、学生支援課へ延納願を提出してください。様式は学生支援課にあります。
延納願が無届けで学費未納の場合、督促1回につき1,000円の延滞料が徴収されます。
納入期限までに学費を納付しない場合は、除籍となります。
納付書発送日から1週間経過しても納付書が届かない場合は、財務課に連絡してください。
(電話 075-823-0580)
学費納入者の住所や氏名等に変更があった場合は、学生支援課で手続きをしてください。
詳しいご案内・お申し込みは下記をご参照ください。