学生生活
入学金 | 授课费 | 设施、设备费 | 合计 | |
---|---|---|---|---|
全期 | 200,000 | 826,000 | 220,000 | 1,246,000 |
前期 | 200,000 | 413,000 | 110,000 | 723,000 |
后期 | 0 | 413,000 | 110,000 | 523,000 |
※已缴的入学金,不管任何理由予退还。
入学金 | 授课费 | 设施、设备费 | 合计 | |
---|---|---|---|---|
全期 | 200,000 | 829,000 | 220,000 | 1,249,000 |
前期 | 200,000 | 415,000 | 110,000 | 725,000 |
后期 | 0 | 414,000 | 110,000 | 524,000 |
※已缴的入学金,不管任何理由予退还。
入学金 | 授课费 | 设施、设备费 | 合计 | |
---|---|---|---|---|
全期 | 100,000 | 640,000 | 150,000 | 890,000 |
前期 | 100,000 | 320,000 | 75,000 | 495,000 |
后期 | 0 | 320,000 | 75,000 | 395,000 |
※已缴的入学金,不管任何理由予退还。
入学金 | 授课费 | 设施、设备费 | 合计 | |
---|---|---|---|---|
全期 | 100,000 | 643,000 | 150,000 | 893,000 |
前期 | 100,000 | 322,000 | 75,000 | 497,000 |
后期 | 0 | 321,000 | 75,000 | 396,000 |
※已缴的入学金,不管任何理由予退还。※ 社会福祉学研究科临床心理学专业还需要缴纳课程学习费与实习费。